Fujitsu ScanSnap ix1500 Dokumentenscanner
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: X62690640
Fujitsu ScanSnap iX1500 Dokumentenscanner *weiß'
ScanSnap iX1500 WLAN Duplex Multi-Blatt-Scanner für Windows & MAC.
Der ix1500 enthält keinen TWAIN und ISIS Treiber! (Wird nur für manche professionelle Anwendungen benötigt)
-Kein LAN Netzwerkanschluss: Anschluss: USB und W-LAN
Der ScanSnap iX1500 ist das Aushängeschild der ScanSnap-Serie. Er ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit große Papiermengen digital zu erfassen. Zudem vereinfacht er den Scanprozess für zahlreiche Dokumente und macht es so für Sie einfacher, Ihr Leben zu digitalisieren. Sie können effizienter und produktiver arbeiten und sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Die Funktionen sind komplex, die Verwendung dagegen ein Kinderspiel. Dank kabelloser Konnektivität, einem intuitiven Touchscreen und fortschrittlicher Software (ScanSnap Home) können Sie die verschiedensten Aufgaben erledigen – vom Scannen von losen Blättern über das Konvertieren in vollständig bearbeitbare Dateien bis hin zur Verwendung der Daten in Ihren herkömmlichen Anwendungen. Mit zahlreichen automatischen Funktionen passt sich der Scanner intelligent an Ihre Präferenzen an und entwickelt sich anhand Ihrer Anforderungen weiter. So können Sie intelligenter arbeiten. Scannen direkt vom Gerät durch Bedienung per Touchscreen
- Touchscreen für zahlreiche Aufgaben
- Perfekt geeignet für die persönliche und gemeinschaftliche Nutzung
- Raffiniertes Design
- Schnelles Farbscannen in einer Geschwindigkeit von 30 ppm
- Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) für 50 Seiten
- Reibungsloses Scannen beliebiger Dokumente über die Funktion zum manuellen Scannen und die Vorrichtung zum Scannen von Belegen
- Stauberkennung und Verringerung der Streifen für klare Bilder
- Kabelloses Scannen zu einem PC, Mac oder zu mobilen Geräten mit iOS oder Android
Allgemeine technische Spezifikationen | ||
---|---|---|
Scannertyp | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)/manuelle Papierzufuhr, doppelseitig | |
Scan-Modi | Farbe, Graustufen, Schwarzweiß, automatische Erkennung (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß (1) | |
Bildsensor | Farb-CIS (Contact Image Sensor, Kontakt-Bildsensor) 2 x (vorne/hinten) | |
Lichtquelle | Dreifarbige LED (Rot/Grün/Blau) | |
Optische Auflösung | 600 dpi | |
Scangeschwindigkeit (A4, Hochformat)(2) | Automatikmodus (Standard)(3) | Einseitig/doppelseitig: 30 ppm |
Normaler Modus | Einseitig/doppelseitig: 30 ppm (Farbe/Graustufen: 150 dpi, Schwarzweiß: 300 dpi) | |
Besserer Modus | Einseitig/doppelseitig: 30 ppm (Farbe/Graustufen: 200 dpi, Schwarzweiß: 400 dpi) | |
Bester Modus | Einseitig/doppelseitig: 30 ppm (Farbe/Graustufen: 300 dpi, Schwarzweiß: 600 dpi) | |
Exzellenter Modus (1) | Einseitig/doppelseitig: 8 ppm (Farbe/Graustufen: 600 dpi, Schwarzweiß: 1.200 dpi) | |
Dokumentengröße | Normaler Scan | Minimum 50,8 x 50,8 mm Maximum 216 x 360 mm |
Manueller Scan | A3, B4, 279 x 432 mm | |
Scannen von langen Seiten(4) | 3.000 mm (863 mm in 32 Bit) Scan zu Mobilgerät/Cloud: 863 mm (doppelseitig), 1.726 mm (einseitig) |
|
Papiergewicht (Stärke) | 40–209 g/m2 A8 oder kleiner: 128–209 g/m2 Karten: 0,76 mm oder kleiner (kompatibel mit Typ ISO7810 ID-1) (einschließlich Prägekarten in Querformat) |
|
ADF-Kapazität(5) | 50 Blätter (A4, 80 g/m²) | |
Mehrfacheinzugserkennung | Überlappungserkennung (Ultraschallsensor), Längenerkennung | |
Schnittstelle | USB | USB 3.1 Gen1/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 (Connector-Typ: Typ B) (6) |
WLAN | IEEE802.11 b/g/n Frequenzbereich: 2,4 GHz |
|
WLAN-Schnittstelle | Verbindungsmodus | Access Point Connect Mode (Infrastrukturmodus) Direct Connect Mode (Ad-hoc-Modus) (7) |
Sicherheit | WEP (64bit / 128bit), WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
Einfache Installation | WPS2.0 | |
LCD | 4,3-Zoll-TFT-Farbtouchscreen | |
Leistungsanforderungen | 100–240 V AC, 50/60 Hz | |
Energieverbrauch | Betriebsmodus | Maximal 17W |
Ruhezustand | Verbindung per USB: maximal 1,5 W Verbindung per WLAN: Maximal 1,6 W |
|
Betriebsumgebung | Temperatur | 5 to 35 °C |
Relative Feuchtigkeit | 20–80 % (nicht kondensierend) | |
Abmessungen (B x T x H)(10) | 292 x 161 x 152 mm | |
Gerätegewicht | 3,4 kg | |
Treiber | ScanSnap Home (Treiber speziell für ScanSnap)
|
|
Umweltverträglichkeit | ENERGY STAR®/RoHS | |
Lieferumfang | ScanSnap iX1500 1x Lizenz-Zertifikat + Informationen zum Download (Power PDF) | |
1x AC-Netzadapter | ||
1x AC-Netzkabel | ||
1x USB-Kabel (USB3.0 Connector-Typ: Typ B) | ||
1x Handbuch - ScanSnap Receipt | ||
1x Welcome Guide | ||
Sicherheitsvorkehrungen |